200 g/ L clorantraniliprol • Παραγωγός: DuPont International Operations SaRL
Συσκευασία
Μάχη
Σκουλήκι bucha Λευκή πεταλούδα λάχανου Το σκαθάρι του Κολοράντο Κυκλικός ανθρακωρύχος Ο μαρμαρωμένος ανθρακωρύχος Καφέ σκώρος των σταφυλιών (codling moth) Κυκλικός μύλος εξόρυξης Ανατολικός σκώρος φρούτων Σκώρος φλούδας φρούτων Ο νάνος σκώρος του σταφυλιού Σκώρος της ντομάτας Ριγέ σκώρος ροδάκινου Μαλάκιο σκώρος Σκώρος της αμπέλου Μύγα καρότου Κάμπια φρούτων Κάμπια φρούτων (παλιά) Τεμαχιστής καλαμποκιού Σκουλήκι της Apple Σκουλήκι της πανώλης του δαμάσκηνου Apple σφήκα ΠαράσιταΠολιτισμός | Δόση | Συνθήκες | Λεπτομέρειες |
---|---|---|---|
Μπρόκολο | 125ml / ha | Σκουλήκι bucha, Λευκή πεταλούδα λάχανου, Μαλάκιο σκώρος | |
Προβλήτα | 175ml / ha | Ανατολικός σκώρος φρούτων, Ριγέ σκώρος ροδάκινου | |
Πατάτα | 50ml / ha | Το σκαθάρι του Κολοράντο | |
Κουνουπίδι | 125ml / ha | Σκουλήκι bucha, Λευκή πεταλούδα λάχανου, Μαλάκιο σκώρος | |
Apple | 150ml / ha | Κυκλικός ανθρακωρύχος, Ο μαρμαρωμένος ανθρακωρύχος, Σκουλήκι της Apple | |
Apple | 160 - 175ml / ha | Σκώρος φλούδας φρούτων | |
Καρότο | 175ml / ha | Μύγα καρότου | |
Nectarin | 175ml / ha | Ανατολικός σκώρος φρούτων, Ριγέ σκώρος ροδάκινου | |
Μαλλιά | 160 - 175ml / ha | Κυκλικός ανθρακωρύχος, Κυκλικός μύλος εξόρυξης, Σκουλήκι της Apple | |
Piersic | 175ml / ha | Ανατολικός σκώρος φρούτων, Ριγέ σκώρος ροδάκινου | |
Αραβόσιτος | 125ml / ha | Κάμπια φρούτων, Τεμαχιστής καλαμποκιού | |
Γλυκό καλαμπόκι | 125ml / ha | Κάμπια φρούτων, Τεμαχιστής καλαμποκιού | |
Δαμάσκηνο | 100ml / ha | Σκουλήκι της πανώλης του δαμάσκηνου | |
Σέλινο | 175ml / ha | Μύγα καρότου | |
Ντομάτα | 175ml / ha | Σκώρος της ντομάτας, Κάμπια φρούτων | |
Λάχανο | 125ml / ha | Σκουλήκι bucha, Λευκή πεταλούδα λάχανου, Μαλάκιο σκώρος | |
Αναβάτης | 175ml / ha | Σκώρος της ντομάτας, Κάμπια φρούτων | |
Αμπέλια | 150 - 175ml / ha | Καφέ σκώρος των σταφυλιών (codling moth), Σκώρος της αμπέλου |
Δείτε άλλα προϊόντα