100 g/ L penconazol • Παραγωγός: ASCENZA AGRO SA
Συσκευασία
Μάχη
Κάνοντας Εκπαίδευση στο αμπέλι Ασθένειες - ΒακτήριαΠολιτισμός | Δόση | Συνθήκες | Λεπτομέρειες |
---|---|---|---|
Προβλήτα | 0,3 - 0,4L / ha | Κάνοντας | 0.03%-0.04% |
Κολοκυθάκια (υπαίθρια και ηλιακά) | 0,3 - 0,4L / ha | Κάνοντας | 0.03%-0.04% |
Nectarin | 0,3 - 0,4L / ha | Κάνοντας | 0.03%-0.04% |
Piersic | 0,3 - 0,4L / ha | Κάνοντας | 0.03%-0.04% |
Οπωροφόρα δέντρα (σπόροι) | 0,3 - 0,4L / ha | Κάνοντας | 0.03%-0.04% |
Βραδιά ντομάτας | 0,3 - 0,4L / ha | Κάνοντας | 0.03%-0.04% |
Αμπέλια | 0,3 - 0,4L / ha | Εκπαίδευση στο αμπέλι | 0.03%-0.04% |
Δείτε άλλα προϊόντα