200 g/ kg cupru (amestec bordeaux) • Παραγωγός: CEREXAGRI SAS
Συσκευασία
Μάχη
Alternarioza Ανθράκνωση Ανθράκωση φασολιών Βακτηριακά εγκαύματα Διαβροχή φρούτων Φύλλο ροδάκινου και παραμόρφωση Μυκητιασική κηλίδα φύλλων Η πυρκαγιά της ροδόχρου ακμής Κρεμμύδι μάννα Cucurbitaceae manna Ντομάτα manna Μάννα της αμπέλου Μονίλιωση, Καφέ σήψη Φλυκταινώδης χρώση Κόκκινος λεκές Κόκκινη κηλίδα στα φύλλα δαμάσκηνου Γωνιακή χρώση αγγουριών Apple Tree Raptor Ασθένειες - ΒακτήριαΠολιτισμός | Δόση | Συνθήκες | Λεπτομέρειες |
---|---|---|---|
Αγγούρια | 0,75% | Cucurbitaceae manna | 7,5 kg/ha |
Αγγούρια | 0,75% | Γωνιακή χρώση αγγουριών | 7,5 kg/ha |
Κρεμμύδια | 0,75% | Κρεμμύδι μάννα | 7,5 kg/ha |
Κεράσι | 0,5% | Monilioza, Καφέ σήψη | 5 kg/ha |
Κεράσι | 0,5% | Μυκητιασική κηλίδα φύλλων, Κόκκινος λεκές | 5 kg/ha |
Φασόλια | 0,75% | Βακτηριακά εγκαύματα | 7,5 kg/ha |
Φασόλια | 0,75% | Ανθράκωση φασολιών | 7,5 kg/ha |
Gutui | 7,5kg / ha | Η πυρκαγιά της ροδόχρου ακμής | |
Apple | 0,5% | Apple Tree Raptor | 7,5 kg/ha |
Apple | 7,5kg / ha | Η πυρκαγιά της ροδόχρου ακμής | |
Μαλλιά | 7,5kg / ha | Η πυρκαγιά της ροδόχρου ακμής | |
Piersic | 0,5% | Φύλλο ροδάκινου και παραμόρφωση | 5 kg/ha |
Piersic | 0,5% | Μυκητιασική κηλίδα φύλλων, Monilioza, Καφέ σήψη | 5 kg/ha |
Δαμάσκηνο | 0,5% | Κόκκινη κηλίδα στα φύλλα δαμάσκηνου | 5 kg/ha |
Δαμάσκηνο | 0,5% | Μυκητιασική κηλίδα φύλλων, Monilioza, Καφέ σήψη | 5 kg/ha |
Ντομάτα | 0,75% | Τομάτα alternaria, Διαβροχή φρούτων, Ντομάτα manna, Φλυκταινώδης χρώση | 7,5 kg/ha |
Κεράσι | 0,5% | Κόκκινος λεκές | 5 kg/ha |
Κεράσι | 0,5% | Μυκητιασική κηλίδα φύλλων, Monilioza, Καφέ σήψη | 5 kg/ha |
Αμπέλια | 0,5% | Μάννα της αμπέλου | 5 kg/ha σε 1000 L νερό |
Δείτε άλλα προϊόντα