150 g/ L fluazifop-P-butil • Producător: SYNGENTA LIMITED
Ambalaje
Combate
Buruieni monocotiledonate perene Costrei din rizomi Buruieni - Monocotile perene Buruieni - Monocotile anualeCultura | Doza | Afecțiuni | Detalii |
---|---|---|---|
Afin | 1L / ha | se aplică postemergent | |
Afin | 1,3L / ha | se aplică postemergent | |
Căpşun | 1L / ha | se aplică postemergent | |
Căpşun | 1,3L / ha | se aplică postemergent | |
Cartof | 0,8 - 1L / ha | se aplică postemergent, inainte de înflorire | |
Cartof | 1L / ha | se aplică postemergent, inainte de înflorire | |
Cartof | 1,3L / ha | se aplică postemergent, inainte de înflorire | |
Cartof | 1,5L / ha | se aplică postemergent, inainte de înflorire | |
Ceapă semănată direct | 0,8L / ha | se aplică postemergent | |
Ceapă semănată direct | 1L / ha | se aplică postemergent | |
Coacăz | 1L / ha | se aplică postemergent | |
Coacăz | 1,3L / ha | se aplică postemergent | |
Fasole | 0,8 - 1,6L / ha | se aplică postemergent înainte de înflorit | |
Floarea soarelui | 0,8L / ha | se aplică postemergent | |
Floarea soarelui | 1L / ha | se aplică postemergent | |
Floarea soarelui | 1,3L / ha | se aplică postemergent | |
In | 0,8 - 1,25L / ha | se aplică postemergent înainte de înflorit | |
Lupin | 0,8 - 1,6L / ha | se aplică postemergent înainte de înflorit | |
Mac | 0,8 - 1,6L / ha | se aplică postemergent înainte de înflorit | |
Măr pe rod | 1L / ha | se aplică postemergent | |
Măr pe rod | 1,3L / ha | se aplică postemergent | |
Mazăre | 0,8 - 1,6L / ha | se aplică postemergent înainte de înflorit | |
Mur | 1L / ha | se aplică postemergent | |
Mur | 1,3L / ha | se aplică postemergent | |
Muștar | 0,8 - 1,25L / ha | se aplică postemergent înainte de înflorit | |
Pepiniere silvice | 1L / ha | se aplică postemergent | |
Pepiniere silvice | 1,3L / ha | se aplică postemergent | |
Rapiță | 0,8L / ha | se aplică postemergent | |
Rapiță | 1L / ha | se aplică postemergent | |
Sfeclă De Zahăr | 0,8L / ha | se aplică postemergent | |
Sfeclă De Zahăr | 1 - 1,3L / ha | se aplică postemergent | |
Viță de vie | 1,3L / ha | se aplică postemergent | |
Zmeur | 1L / ha | se aplică postemergent | |
Zmeur | 1,3L / ha | se aplică postemergent |
Vezi și alte produse