120 g/ L cletodim • Producător: ARYSTA LIFESCIENCE SAS
Ambalaje
Combate
Buruieni monocotiledonate anuale Buruieni monocotiledonate perene Costrei din rizomi Costrei din seminţe Iarba bărboasă Meișor Mohor Pir târâtor Buruieni - Monocotile anuale Buruieni - Monocotile pereneCultura | Doza | Afecțiuni | Detalii |
---|---|---|---|
Arbuști fructiferi | 1L / ha | se aplică postemergent în perioada de creştere activă a buruienilor (3-5 frunze) | |
Arbuști fructiferi | 1,5 - 2L / ha | se aplică postemergent când buruienile au 15-20 cm înălţime | |
Căpşun | 1L / ha | se aplică postemergent în perioada de creştere activă a buruienilor (3-5 frunze) | |
Căpşun | 1,5 - 2L / ha | se aplică postemergent când buruienile au 15-20 cm înălţime | |
Cartof | 0,8 - 1L / ha | se aplică postemergent în perioada de creştere activă a buruienilor (3-5 frunze) | |
Cartof | 1,6 - 2L / ha | se aplică postemergent când buruienile au 15-20 cm înălţime | |
Fasole | 0,6 - 1L / ha | se aplică postemergent în perioada de creştere activă a buruienilor (3-5 frunze) | |
Fasole | 1,5 - 2L / ha | se aplică postemergent când buruienile au 15-20 cm înălţime | |
Floarea soarelui | 0,6 - 1L / ha | se aplică postemergent în perioada de creştere activă a buruienilor (3-5 frunze) | |
Floarea soarelui | 1,5 - 2L / ha | se aplică postemergent când buruienile au 15-20 cm înălţime | |
Lucernă | 0,6 - 1L / ha | se aplică postemergent în perioada de creştere activă a buruienilor (3-5 frunze) | |
Lucernă | 1,5 - 2L / ha | se aplică postemergent când buruienile au 15-20 cm înălţime | |
Mazăre furajeră | 0,6 - 1L / ha | se aplică postemergent în perioada de creştere activă a buruienilor (3-5 frunze) | |
Mazăre furajeră | 1,5 - 2L / ha | se aplică postemergent când buruienile au 15-20 cm înălţime | |
Mazăre urcătoare | 0,6 - 1L / ha | se aplică postemergent în perioada de creştere activă a buruienilor (3-5 frunze) | |
Mazăre urcătoare | 1,5 - 2L / ha | se aplică postemergent când buruienile au 15-20 cm înălţime | |
Mazăre verde păstăi | 0,6 - 1L / ha | se aplică postemergent în perioada de creştere activă a buruienilor (3-5 frunze) | |
Mazăre verde păstăi | 1,5 - 2L / ha | se aplică postemergent când buruienile au 15-20 cm înălţime | |
Năut | 0,6 - 1L / ha | se aplică postemergent în perioada de creştere activă a buruienilor (3-5 frunze) | |
Năut | 1,5 - 2L / ha | se aplică postemergent când buruienile au 15-20 cm înălţime | |
Pepiniere silvice | 1L / ha | se aplică postemergent în perioada de creştere activă a buruienilor (3-5 frunze) | |
Pepiniere silvice | 1,5 - 2L / ha | se aplică postemergent când buruienile au 15-20 cm înălţime | |
Rapiță | 0,8L / ha | se aplică postemergent în perioada de creştere activă a buruienilor (3-5 frunze) | |
Sfeclă De Zahăr | 0,6 - 1L / ha | se aplică postemergent în perioada de creştere activă a buruienilor (3-5 frunze) | |
Sfeclă De Zahăr | 1,5 - 2L / ha | se aplică postemergent când buruienile au 15-20 cm înălţime | |
Sfeclă furajeră | 0,6 - 1L / ha | se aplică postemergent în perioada de creştere activă a buruienilor (3-5 frunze) | |
Sfeclă furajeră | 1,5 - 2L / ha | se aplică postemergent când buruienile au 15-20 cm înălţime | |
Sfeclă roşie | 0,6 - 1L / ha | se aplică postemergent în perioada de creştere activă a buruienilor (3-5 frunze) | |
Sfeclă roşie | 1,5 - 2L / ha | se aplică postemergent când buruienile au 15-20 cm înălţime | |
Soia | 0,6 - 1L / ha | se aplică postemergent în perioada de creştere activă a buruienilor (3-5 frunze) | |
Soia | 1,5 - 2L / ha | se aplică postemergent când buruienile au 15-20 cm înălţime |
Vezi și alte produse