600 g/ L aclonifen • Παραγωγός: BAYER AG
Συσκευασία
Μάχη
Δικοτυλήδονα πολυετή ζιζάνια Μονοκοτυλήδονα πολυετή ζιζάνια Ζιζάνια - Ετήσια ζιζάνια Ζιζάνια - Ετήσια μονοκοτυλήδοναΠολιτισμός | Δόση | Συνθήκες | Λεπτομέρειες |
---|---|---|---|
Bob | 4L / ha | προφυτρωτική εφαρμογή, 1 επεξεργασία/ έτος/ καλλιέργεια | |
Πατάτα | 4L / ha | προφυτρωτική εφαρμογή, 1 επεξεργασία/ έτος/ καλλιέργεια | |
Κρεμμύδια από βολβούς | 2,5L / ha | προφυτρωτική εφαρμογή, 1 επεξεργασία/ έτος/ καλλιέργεια | |
Κρεμμύδια από σπόρο | 2,5L / ha | προφυτρωτική εφαρμογή, 1 επεξεργασία/ έτος/ καλλιέργεια | |
Κρεμμύδια | 2,5L / ha | προφυτρωτική εφαρμογή, 1 επεξεργασία/ έτος/ καλλιέργεια | |
Πολυετές κρεμμύδι (σχοινόπρασο) | 2,5L / ha | προφυτρωτική εφαρμογή, 1 επεξεργασία/ έτος/ καλλιέργεια | |
Κορίανδρος για σπόρους | 2,5L / ha | προφυτρωτική εφαρμογή, 1 επεξεργασία/ έτος/ καλλιέργεια | |
Χειμερινά φασόλια | 3L / ha | προφυτρωτική εφαρμογή, 1 επεξεργασία/ έτος/ καλλιέργεια | |
Ανοιξιάτικα φασόλια | 4L / ha | προφυτρωτική εφαρμογή, 1 επεξεργασία/ έτος/ καλλιέργεια | |
Μάραθο | 2,5L / ha | προφυτρωτική εφαρμογή, 1 επεξεργασία/ έτος/ καλλιέργεια | |
Μάραθο για σπόρους | 2,5L / ha | προφυτρωτική εφαρμογή, 1 επεξεργασία/ έτος/ καλλιέργεια | |
Ηλίανθος | 4L / ha | προφυτρωτική εφαρμογή, 1 επεξεργασία/ έτος/ καλλιέργεια | |
Κατιφέδες | 2,5L / ha | προφυτρωτική εφαρμογή, 1 επεξεργασία/ έτος/ καλλιέργεια | |
Γεντιανή | 2,5L / ha | προφυτρωτική εφαρμογή, 1 επεξεργασία/ έτος/ καλλιέργεια | |
Hasmatuchi για σπόρους | 2,5L / ha | προφυτρωτική εφαρμογή, 1 επεξεργασία/ έτος/ καλλιέργεια | |
Leuștean | 2,5L / ha | προφυτρωτική εφαρμογή, 1 επεξεργασία/ έτος/ καλλιέργεια | |
Αποξηραμένες φακές | 4L / ha | προφυτρωτική εφαρμογή, 1 επεξεργασία/ έτος/ καλλιέργεια | |
Λουκέρνη | 2L / ha | προφυτρωτική εφαρμογή, 1 επεξεργασία/ έτος/ καλλιέργεια | |
Λουπέν | 4L / ha | προφυτρωτική εφαρμογή, 1 επεξεργασία/ έτος/ καλλιέργεια | |
Marar | 2,5L / ha | προφυτρωτική εφαρμογή, 1 επεξεργασία/ έτος/ καλλιέργεια | |
Χειμερινός αρακάς | 3L / ha | προφυτρωτική εφαρμογή, 1 επεξεργασία/ έτος/ καλλιέργεια | |
Ανοιξιάτικος αρακάς | 4L / ha | προφυτρωτική εφαρμογή, 1 επεξεργασία/ έτος/ καλλιέργεια | |
Γλυκό μπιζέλι | 3L / ha | προφυτρωτική εφαρμογή, 1 επεξεργασία/ έτος/ καλλιέργεια | |
Φρέσκος αρακάς χωρίς λοβό | 4L / ha | προφυτρωτική εφαρμογή, 1 επεξεργασία/ έτος/ καλλιέργεια | |
Ξηρός χειμερινός αρακάς | 3L / ha | προφυτρωτική εφαρμογή, 1 επεξεργασία/ έτος/ καλλιέργεια | |
Μπιζέλι | 3L / ha | προφυτρωτική εφαρμογή, 1 επεξεργασία/ έτος/ καλλιέργεια | |
Καρότο | 1L / ha | προφυτρωτική εφαρμογή, 1 επεξεργασία/ έτος/ καλλιέργεια | |
Χαμομήλι | 2,5L / ha | προφυτρωτική εφαρμογή, 1 επεξεργασία/ έτος/ καλλιέργεια | |
Nap (αγκινάρα Ιερουσαλήμ) | 2,5L / ha | προφυτρωτική εφαρμογή, 1 επεξεργασία/ έτος/ καλλιέργεια | |
Ρεβίθια | 4L / ha | προφυτρωτική εφαρμογή, 1 επεξεργασία/ έτος/ καλλιέργεια | |
Αποξηραμένα ρεβίθια | 3L / ha | προφυτρωτική εφαρμογή, 1 επεξεργασία/ έτος/ καλλιέργεια | |
Μαστίχα | 2,5L / ha | προφυτρωτική εφαρμογή, 1 επεξεργασία/ έτος/ καλλιέργεια | |
Μαϊντανός για φύλλα | 2,5L / ha | προφυτρωτική εφαρμογή, 1 επεξεργασία/ έτος/ καλλιέργεια | |
Πράσο για σπόρους | 4L / ha | προφυτρωτική εφαρμογή, 1 επεξεργασία/ έτος/ καλλιέργεια | |
Σελινόριζα (για σπόρους) | 2,5L / ha | προφυτρωτική εφαρμογή, 1 επεξεργασία/ έτος/ καλλιέργεια | |
Σέλινο για φύλλα | 2,5L / ha | προφυτρωτική εφαρμογή, 1 επεξεργασία/ έτος/ καλλιέργεια | |
Σέλινο για ρίζα | 2,5L / ha | προφυτρωτική εφαρμογή, 1 επεξεργασία/ έτος/ καλλιέργεια | |
Καπνός | 2,5L / ha | προφυτρωτική εφαρμογή, 1 επεξεργασία/ έτος/ καλλιέργεια | |
Σκόρδο | 4L / ha | προφυτρωτική εφαρμογή, 1 επεξεργασία/ έτος/ καλλιέργεια |
Δείτε άλλα προϊόντα