150 g/ L fluazifop-P-butil • Παραγωγός: SYNGENTA LIMITED
Συσκευασία
Μάχη
Μονοκοτυλήδονα πολυετή ζιζάνια Costrei από ριζώματα Ζιζάνια - Πολυετή μονοκοτυλήδονα Ζιζάνια - Ετήσια μονοκοτυλήδοναΠολιτισμός | Δόση | Συνθήκες | Λεπτομέρειες |
---|---|---|---|
Προς | 1L / ha | Εφαρμόστε μετά την καταπολέμηση της βλάστησης | |
Προς | 1,3L / ha | Εφαρμόστε μετά την καταπολέμηση της βλάστησης | |
Φράουλα | 1L / ha | Εφαρμόστε μετά την καταπολέμηση της βλάστησης | |
Φράουλα | 1,3L / ha | Εφαρμόστε μετά την καταπολέμηση της βλάστησης | |
Πατάτα | 0,8 - 1L / ha | Εφαρμόζεται μετά τη σπορά, πριν από την ανθοφορία | |
Πατάτα | 1L / ha | Εφαρμόζεται μετά τη σπορά, πριν από την ανθοφορία | |
Πατάτα | 1,3L / ha | Εφαρμόζεται μετά τη σπορά, πριν από την ανθοφορία | |
Πατάτα | 1,5L / ha | Εφαρμόζεται μετά τη σπορά, πριν από την ανθοφορία | |
Κρεμμύδια άμεσης σποράς | 0,8L / ha | Εφαρμόστε μετά την καταπολέμηση της βλάστησης | |
Κρεμμύδια άμεσης σποράς | 1L / ha | Εφαρμόστε μετά την καταπολέμηση της βλάστησης | |
Σταφίδα | 1L / ha | Εφαρμόστε μετά την καταπολέμηση της βλάστησης | |
Σταφίδα | 1,3L / ha | Εφαρμόστε μετά την καταπολέμηση της βλάστησης | |
Φασόλια | 0,8 - 1,6L / ha | Εφαρμογή μετά τη σπορά πριν από την ανθοφορία | |
Ηλίανθος | 0,8L / ha | Εφαρμόστε μετά την καταπολέμηση της βλάστησης | |
Ηλίανθος | 1L / ha | Εφαρμόστε μετά την καταπολέμηση της βλάστησης | |
Ηλίανθος | 1,3L / ha | Εφαρμόστε μετά την καταπολέμηση της βλάστησης | |
Στο | 0,8 - 1,25L / ha | Εφαρμογή μετά τη σπορά πριν από την ανθοφορία | |
Λουπέν | 0,8 - 1,6L / ha | Εφαρμογή μετά τη σπορά πριν από την ανθοφορία | |
Mac | 0,8 - 1,6L / ha | Εφαρμογή μετά τη σπορά πριν από την ανθοφορία | |
Μήλο σε φρούτα | 1L / ha | Εφαρμόστε μετά την καταπολέμηση της βλάστησης | |
Μήλο σε φρούτα | 1,3L / ha | Εφαρμόστε μετά την καταπολέμηση της βλάστησης | |
Μπιζέλια | 0,8 - 1,6L / ha | Εφαρμογή μετά τη σπορά πριν από την ανθοφορία | |
Τοίχος | 1L / ha | Εφαρμόστε μετά την καταπολέμηση της βλάστησης | |
Τοίχος | 1,3L / ha | Εφαρμόστε μετά την καταπολέμηση της βλάστησης | |
Μουστάρδα | 0,8 - 1,25L / ha | Εφαρμογή μετά τη σπορά πριν από την ανθοφορία | |
Δασικά φυτώρια | 1L / ha | Εφαρμόστε μετά την καταπολέμηση της βλάστησης | |
Δασικά φυτώρια | 1,3L / ha | Εφαρμόστε μετά την καταπολέμηση της βλάστησης | |
Rapiță | 0,8L / ha | Εφαρμόστε μετά την καταπολέμηση της βλάστησης | |
Rapiță | 1L / ha | Εφαρμόστε μετά την καταπολέμηση της βλάστησης | |
Ζαχαρότευτλα | 0,8L / ha | Εφαρμόστε μετά την καταπολέμηση της βλάστησης | |
Ζαχαρότευτλα | 1 - 1,3L / ha | Εφαρμόστε μετά την καταπολέμηση της βλάστησης | |
Αμπέλια | 1,3L / ha | Εφαρμόστε μετά την καταπολέμηση της βλάστησης | |
Zmeur | 1L / ha | Εφαρμόστε μετά την καταπολέμηση της βλάστησης | |
Zmeur | 1,3L / ha | Εφαρμόστε μετά την καταπολέμηση της βλάστησης |
Δείτε άλλα προϊόντα