240 g/ L tau-fluvalinat • Παραγωγός: ADAMA MAKHTESHIM Ltd.
Συσκευασία
Μάχη
Αφίδες Σκουλήκι bucha Το σκαθάρι του Κολοράντο Η γυαλιστερή κατσαρίδα των απαγωγών Σκαθάρι του στελέχους της ελαιοκράμβης Λευκά βρύα θερμοκηπίου Κάμπια φρούτων Γκρίζα πανώλη δαμάσκηνου Γκρίζα ψείρα του λάχανου Μαλλιαρές ψείρες Πράσινες ψείρες Πράσινο μήλο ψείρες Πράσινες ψείρες ροδάκινου Ασιατικό σκουλήκι σιτηρών Τα ταξίδια στην Καλιφόρνια Ταξίδια καπνού Σφήκα ελαιοκράμβης ΠαράσιταΠολιτισμός | Δόση | Συνθήκες | Λεπτομέρειες |
---|---|---|---|
Φράουλα | 0,05% | Αφίδες | 0,5 L/ha σε 1000 L νερό |
Πατάτα | 0,2L / ha | Αφίδες, Το σκαθάρι του Κολοράντο | |
Αγγούρια | 0,05% | Πράσινες ψείρες | |
Κρεμμύδια | 0,05% | Ταξίδια καπνού | |
Ηλίανθος | 0,2L / ha | Αφίδες | |
Σιτάρι | 0,2L / ha | Ασιατικό σκουλήκι σιτηρών | |
Apple | 0,05% | Μαλλιαρές ψείρες | 0,75 l/στρέμμα σε 1500 L νερό. |
Apple | 0,05% | Αφίδες | 0,75 L/ha σε 1500 L νερό |
Orz | 0,2L / ha | Αφίδες | |
Piersic | 0,05% | Πράσινες ψείρες ροδάκινου | 0,5 L/ha σε 1000 L νερό. |
Καλλωπιστικά φυτά από καλλιέργειες θερμοκηπίου | 0,04% | Λευκά βρύα θερμοκηπίου | 0,4 L/ha σε 1000 L νερό . |
Καλλωπιστικά φυτά από ανοικτές καλλιέργειες, θερμοκήπια και σολάριουμ | 0,05% | Τα ταξίδια στην Καλιφόρνια | 0,5 L/ha σε 1000 L νερό . |
Δαμάσκηνο | 0,05% | Γκρίζα πανώλη δαμάσκηνου | 0,5 L/ha σε 1000 L νερό . |
Rapiță | 0,2L / ha | Η γυαλιστερή κατσαρίδα των απαγωγών, Σκαθάρι του στελέχους της ελαιοκράμβης, Γκρίζα ψείρα του λάχανου, Σφήκα ελαιοκράμβης | |
Ντομάτα | 0,05% | Κάμπια φρούτων | 0,5 L/ha σε 1000 L νερό. |
Ντομάτα | 0,05% | Πράσινες ψείρες | 0,5 l/στρέμμα σε 1000 L νερό. |
Λάχανο | 0,05% | Σκουλήκι bucha, Γκρίζα ψείρα του λάχανου |
Δείτε άλλα προϊόντα