acetamiprid 200 g/ L • Παραγωγός: CIECH SARZYNA SA
Συσκευασία
Μάχη
Αφίδες Τζιτζικάκι Το σκαθάρι του λίπους Σκαθάρι ελαιοκράμβης Σκαθάρι του στελέχους της ελαιοκράμβης Ανατολικός σκώρος φρούτων Ριγέ σκώρος ροδάκινου Μαύρο κεράσι ψείρες Πράσινες ψείρες ροδάκινου Ασιατικό σκουλήκι σιτηρών Το Πράσινο Γλαρόνι Αλευρώδης βλαστός Purici Τεμαχιστής καλαμποκιού Τα ταξίδια του Grayling Σκουλήκι της Apple ΠαράσιταΠολιτισμός | Δόση | Συνθήκες | Λεπτομέρειες |
---|---|---|---|
Alum | 0,125L / ha | Τζιτζικάκι, Molie, Μύγα φρούτων κερασιού (Cherry fruitworm) | |
Προβλήτα | 0,125L / ha | Αφίδες, Σκώρος φλούδας φρούτων, Molie, Πράσινες ψείρες ροδάκινου | |
Κεράσι | 0,125L / ha | Molie, Μαύρο κεράσι ψείρες, Cherry fruitworm (μύγα) | |
Κολοκύθα (προστατευόμενες περιοχές) | 0,2 - 0,3L / ha | Το Πράσινο Γλαρόνι | |
Σιτάρι | 0L / ha | Ασιατικό σκουλήκι σιτηρών | |
Σιτάρι | 0,2L / ha | Το σκαθάρι του λίπους | |
Gutui | 0L / ha | Αφίδες, Σκουλήκι της Apple | |
Στο | 0,3L / ha | Purici, Τα ταξίδια του Grayling | |
Mac | 0,15L / ha | Μύες | |
Mei | 0L / ha | Αφίδες | |
Mei | 0,2 - 0,3L / ha | Τεμαχιστής καλαμποκιού | |
Mosmon | 0,125L / ha | Αφίδες, Σκουλήκι της Apple | |
Μουστάρδα | 0,15 - 0,3L / ha | Η γυαλιστερή κατσαρίδα των απαγωγών, Σκαθάρι του στελέχους της ελαιοκράμβης, Σκαθάρι πυριτίας της ελαιοκράμβης | |
Nap (αγκινάρα Ιερουσαλήμ) | 0,15 - 0,3L / ha | Η γυαλιστερή κατσαρίδα των απαγωγών, Σκαθάρι του στελέχους της ελαιοκράμβης, Σκαθάρι πυριτίας της ελαιοκράμβης | |
Nectarin | 0,125L / ha | Αφίδες, Ανατολικός σκώρος φρούτων, Σκώρος φλούδας φρούτων, Molie, Πράσινες ψείρες ροδάκινου | |
Nuc | 0,125L / ha | Αφίδες | |
Μαλλιά | 0,125L / ha | Αφίδες, Apple Blossom Beetle, Μύγα φρούτων κερασιού (Cherry fruitworm), Μύες, Το μέλι Buzzard, Σκουλήκι της Apple | |
Piersic | 0,125L / ha | Αφίδες, Σκώρος φλούδας φρούτων, Πράσινες ψείρες ροδάκινου | |
Αραβόσιτος | 0,2 - 0,3L / ha | Αφίδες | |
Αραβόσιτος | 0,3L / ha | Τεμαχιστής καλαμποκιού | |
Rapiță | 0,15 - 0,3L / ha | Η γυαλιστερή κατσαρίδα των απαγωγών, Σκαθάρι πυριτίας της ελαιοκράμβης | |
Rapiță | 0,2 - 0,3L / ha | Σκαθάρι του στελέχους της ελαιοκράμβης | |
Σίκαλη | 0,2L / ha | Το σκαθάρι του λίπους, Ασιατικό σκουλήκι σιτηρών | |
Σόργο | 0,2 - 0,3L / ha | Αφίδες | |
Triticale | 0,2L / ha | Ασιατικό σκουλήκι σιτηρών | |
Καπνός | 0,125 - 0,25L / ha | Αφίδες, Ταξίδια καπνού | |
Αναβάτης | 0,3L / ha | Αφίδες, Λευκά βρύα θερμοκηπίου, Μύες, Ασιατικό σκουλήκι σιτηρών, Purici, Τα ταξίδια στην Καλιφόρνια, Ταξίδια καπνού | |
Κεράσι | 0,125ml / ha | Molie, Μύγα φρούτων κερασιού (Cherry fruitworm), Μαύρο κεράσι ψείρες |
Δείτε άλλα προϊόντα