cipermetrin 500 g/ L • Producător: ARYSTA LIFESCIENCE BENELUX SPRL
Ambalaje
Combate
Afide Gândacul bălos Gândacul din Colorado Gandacul lucios al rapitei Gărgărița semințelor de rapiță Gărgărița tulpinilor de rapiță Molia verzei Păduchele verde Tripsul californian DăunătoriCultura | Doza | Afecțiuni | Detalii |
---|---|---|---|
Cartof | 0,06L / ha | Gândacul din Colorado | se aplica in concentratie de 0.015% |
Grâu | 0,05L / ha | Afide, Gândacul bălos | se utilizeaza volume de apa cuprinse intre 200- 300 L/ha |
Mazăre | 0,05L / ha | Păduchele verde | se aplica in concentratie de 0.015% |
Orz | 0,05L / ha | Gândacul bălos | se utilizeaza volume de apa cuprinse intre 200- 300 L/ha |
Praz | 0,05L / ha | Tripsul californian | se aplica in concentratie de 0.015% |
Rapiță | 0,05L / ha | Gandacul lucios al rapitei, Gărgărița semințelor de rapiță, Gărgărița tulpinilor de rapiță | se utilizeaza volume de apa cuprinse intre 200- 300 L/ha |
Varză | 0,05L / ha | Molia verzei | se aplica in concentratie de 0.015% |
Vezi și alte produse