120 g/ L sulfoxaflor • Producător: CORTEVA AGRISCIENCE INTERNATIONAL SARL
Ambalaje
Combate
Afide Musculiţa albă a tutunului Musculița albă de seră DăunătoriCultura | Doza | Afecțiuni | Detalii |
---|---|---|---|
Ardei gras (sere şi solarii) | 0,08 - 0,16L / ha | Musculiţa albă a tutunului, Musculița albă de seră | Se aplica 1 tratament pe an. |
Ardei gras (spaţii protejate) | 0,08L / ha | Afide | Se aplica 1-2 tratamente pe an. |
Ardei roşu spaniol (spaţii protejate) | 0,08 - 0,16L / ha | Musculiţa albă a tutunului, Musculița albă de seră | Se aplica 1 tratament pe an. |
Ardei roşu spaniol (spaţii protejate) | 0,08L / ha | Afide | Se aplica 1-2 tratamente pe an. |
Broccoli | 0,2L / ha | Afide | Se aplica 1-2 tratamente pe an. |
Cartof | 0,2L / ha | Afide | Se aplica 1-2 tratamente pe an. |
Castraveţi (spaţii protejate) | 0,08 - 0,16L / ha | Musculiţa albă a tutunului, Musculița albă de seră | Se aplica 1 tratament pe an. |
Castraveţi (spaţii protejate) | 0,08L / ha | Afide | Se aplica 1-2 tratamente pe an. |
Castraveţi cornison (spaţii protejate) | 0,08 - 0,2L / ha | Musculiţa albă a tutunului, Musculița albă de seră | Se aplica 1 tratament pe an. |
Castraveţi cornison (spaţii protejate) | 0,08 - 0,2L / ha | Afide | Se aplica 1-2 tratamente pe an. |
Conopidă | 0,2L / ha | Afide | Se aplica 1-2 tratamente pe an. |
Dovleac (spaţii protejate) | 0,2 - 0,4L / ha | Musculiţa albă a tutunului, Musculița albă de seră | Se aplica 1 tratament pe an. |
Dovleac (spaţii protejate) | 0,2L / ha | Afide | Se aplica 1-2 tratamente pe an. |
Dovlecei (spaţii protejate) | 0,08 - 0,4L / ha | Musculiţa albă a tutunului, Musculița albă de seră | Se aplica 1 tratament pe an. |
Dovlecei (spaţii protejate) | 0,08 - 0,2L / ha | Afide | Se aplica 1-2 tratamente pe an. |
Pepene galben (spaţii protejate) | 0,08 - 0,4L / ha | Musculiţa albă a tutunului, Musculița albă de seră | Se aplica 1 tratament pe an. |
Pepene galben (spaţii protejate) | 0,08 - 0,2L / ha | Afide | Se aplica 1-2 tratamente pe an. |
Plante decorative nedestinate consumului | 0,02 - 0,04L / ha | Musculiţa albă a tutunului | Se aplica 1 tratament pe an. |
Plante decorative nedestinate consumului | 0,02 - 0,04L / ha | Musculița albă de seră | . Se aplica 1 tratament pe an. |
Plante decorative nedestinate consumului | 0,02L / ha | Afide | Se aplica 1-2 tratamente pe an. |
Salată | 0,2L / ha | Afide | Se aplica 1-2 tratamente pe an. |
Spanac | 0,2L / ha | Afide | Se aplica 1-2 tratamente pe an. |
Tomate (spaţii protejate) | 0,08 - 0,16L / ha | Musculiţa albă a tutunului, Musculița albă de seră | Se aplica 1 tratament pe an. |
Tomate (spaţii protejate) | 0,08L / ha | Afide | Se aplica 1-2 tratamente pe an. |
Varză | 0,2L / ha | Afide | Se aplica 1-2 tratamente pe an. |
Varză De Bruxelles | 0,2L / ha | Afide | Se aplica 1-2 tratamente pe an. |
Vinete (spaţii protejate) | 0,08 - 0,16L / ha | Musculiţa albă a tutunului, Musculița albă de seră | Se aplica 1 tratament pe an. |
Vinete (spaţii protejate) | 0,08L / ha | Afide | Se aplica 1-2 tratamente pe an. |
Vezi și alte produse