240 g/ L tau-fluvalinat • Producător: ADAMA MAKHTESHIM Ltd.
Ambalaje
Combate
Afide Buha verzei Gândacul din Colorado Gandacul lucios al rapitei Gărgărița tulpinilor de rapiță Musculița albă de seră Omida fructificaţiilor Păduchele cenuşiu al prunului Păduchele cenuşiu al verzei Păduchele lânos Păduchele verde Păduchele verde al mărului Păduchele verde al piersicului Ploșnița asiatică a cerealelor Tripsul californian Tripsul tutunului Viespea rapiței DăunătoriCultura | Doza | Afecțiuni | Detalii |
---|---|---|---|
Căpşun | 0,05% | Afide | 0.5 L/ha în 1000 L apă |
Cartof | 0,2L / ha | Afide, Gândacul din Colorado | |
Castraveți | 0,05% | Păduchele verde | |
Ceapă | 0,05% | Tripsul tutunului | |
Floarea soarelui | 0,2L / ha | Afide | |
Grâu | 0,2L / ha | Ploșnița asiatică a cerealelor | |
Măr | 0,05% | Păduchele lânos | 0,75 l/ha in 1500 L apa. |
Măr | 0,05% | Afide | 0.75 L/ ha în 1500 L apă |
Orz | 0,2L / ha | Afide | |
Piersic | 0,05% | Păduchele verde al piersicului | 0.5 L/ ha în 1000 L apa. |
Plante ornamentale din culturi de seră | 0,04% | Musculița albă de seră | 0.4 L / ha în 1000 L apă . |
Plante ornamentale din culturi deschise, sere şi solarii | 0,05% | Tripsul californian | 0.5 L / ha în 1000 L apă . |
Prun | 0,05% | Păduchele cenuşiu al prunului | 0.5 L/ ha în 1000 L apă . |
Rapiță | 0,2L / ha | Gandacul lucios al rapitei, Gărgărița tulpinilor de rapiță, Păduchele cenuşiu al verzei, Viespea rapiței | |
Tomate | 0,05% | Omida fructificaţiilor | 0.5 L / ha în 1000 L apa. |
Tomate | 0,05% | Păduchele verde | 0.5 l/ha in 1000 L apa. |
Varză | 0,05% | Buha verzei, Păduchele cenuşiu al verzei |
Vezi și alte produse