acetamiprid • Παραγωγός: NIPPON SODA Co. Ltd
Συσκευασία
Μάχη
Κοινό κόκκινο άκαρι Αφίδες Σκουλήκι bucha Το σκαθάρι του Κολοράντο Η γυαλιστερή κατσαρίδα των απαγωγών Σκαθάρι του στελέχους της ελαιοκράμβης Σκώρος της αμπέλου Λευκά βρύα θερμοκηπίου Γκρίζες ψείρες των σταυρανθών Μαλλιαρές ψείρες Η ψείρα του Σαν Χοσέ Πράσινες ψείρες Κόκκινη αράχνη δέντρου Κοινή κόκκινη αράχνη Ασιατικό σκουλήκι σιτηρών Μέλι Apple Borer Φύλλο καλαμποκιού μπούκωμα Τα ταξίδια στην Καλιφόρνια Ταξίδια καπνού Σφήκα ελαιοκράμβης ΠαράσιταΠολιτισμός | Δόση | Συνθήκες | Λεπτομέρειες |
---|---|---|---|
Πιπέρι | 0,125kg / ha | Πράσινες ψείρες | |
Πατάτα | 0,1kg / ha | Αφίδες, Το σκαθάρι του Κολοράντο | |
Αγγούρια | 0,25kg / ha | Λευκά βρύα θερμοκηπίου | |
Αγγούρια | 0,4kg / ha | Τα ταξίδια στην Καλιφόρνια | |
Κρεμμύδια | 0,2kg / ha | Ταξίδια καπνού | |
Σιτάρι | 0,1kg / ha | Ασιατικό σκουλήκι σιτηρών | |
Apple | 0,3kg / ha | Μαλλιαρές ψείρες | |
Apple | 0,375 - 0,45kg / ha | Η ψείρα του Σαν Χοσέ | Καλοκαιρινή γενιά |
Apple | 0,375 - 0,45kg / ha | Η ψείρα του Σαν Χοσέ | Εφαρμόζεται κατά την εμφάνιση των πρώτων μορφών. |
Apple | 0,45kg / ha | Αφίδες, Κοινή κόκκινη αράχνη | |
Μαλλιά | 0,2kg / ha | Το μέλι Buzzard | |
Αραβόσιτος | 0,1kg / ha | Φύλλο καλαμποκιού μπούκωμα | |
Δαμάσκηνο | 0,25 - 0,3kg / ha | Η ψείρα του Σαν Χοσέ | Ισχύει για την εμφάνιση κινητών μορφών - San Jose lousewort, θερινή γενιά. |
Δαμάσκηνο | 0,45kg / ha | Αφίδες, Κοινή κόκκινη αράχνη | |
Δαμάσκηνο | 0,45kg / ha | Κοινό κόκκινο άκαρι | +0,5% βοηθητικό - χειμερινή επεξεργασία - Αφίδες, κοινό κόκκινο ακάρεο αράχνης |
Δαμάσκηνο | 0,45kg / ha | Η ψείρα του Σαν Χοσέ | +0,5% βοηθητικό - χειμερινή θεραπεία - ψείρες San Jose |
Rapiță | 0,15kg / ha | Η γυαλιστερή κατσαρίδα των απαγωγών, Σφήκα ελαιοκράμβης | |
Rapiță | 0,2kg / ha | Σκαθάρι του στελέχους της ελαιοκράμβης | |
Λάχανο | 0,075kg / ha | Γκρίζες ψείρες των σταυρανθών | 0.0125% |
Λάχανο | 0,15kg / ha | Σκουλήκι bucha | 0.025% |
Αμπέλια | 0,25kg / ha | Σκώρος της αμπέλου |
Δείτε άλλα προϊόντα