80% captan • Producător: ADAMA MAKHTESHIM Ltd.
Ambalaje
Combate
Antracnoza Antracnoza fasolei Băşicarea frunzelor Boli de depozit Căderea plăntuțelor, Căderea răsadurilor Cancerul deschis al ramurilor Mană Mana cucurbitaceelor Mana de sol Mana tomatelor Mana tutunului Monilioza, Putregaiul brun Putregaiul cenuşiu Putregaiul tulpinilor Rapănul mărului Rapănul părului Boli - BacteriiCultura | Doza | Afecțiuni | Detalii |
---|---|---|---|
Cais | 2kg / ha | Monilioza, Putregaiul brun | în 1000 L apă |
Castraveți | 0,15% | Mana cucurbitaceelor | 1.5 kg/ha în 1000 L apă |
Cireș | 2kg / ha | Antracnoza, Monilioza, Putregaiul brun | în 1000 L apă |
Fasole | 0,15% | Antracnoza fasolei | 0.9 kg/ha în 600 L apă |
Măr | 0,15% | Boli de depozit, Cancerul deschis al ramurilor, Rapănul mărului | 2.25 kg/ha în 1500 L apă |
Păr | 2kg / ha | Boli de depozit, Cancerul deschis al ramurilor, Rapănul părului | în 1000 L apă |
Piersic | 2kg / ha | Băşicarea frunzelor | în 1000 L apă |
Prun | 2kg / ha | Monilioza, Putregaiul brun | în 1000 L apă |
Tomate | 0,15% | Mana tomatelor | 1.5 kg/ha în 1000 L apă |
Tomate | 0,15% | Căderea plăntuțelor, Căderea răsadurilor, Mana de sol, Putregaiul tulpinilor | 4-5 L soluţie/ mp |
Tutun | 0,125 - 0,3% | Căderea plăntuțelor, Căderea răsadurilor, Mana tutunului, Putregaiul tulpinilor | 0.125%se aplică preventiv ; 0.300% se aplică curativ |
Zmeur | 2kg / ha | Putregaiul cenuşiu | în 1000 L apă |
Vezi și alte produse