240 g/ L spinosad • Producător: DOW AGROSCIENCE LLC
Ambalaje
Combate
Gândacul din Colorado Minierul marmorat Minierul placat Molia verzei Molia viței de vie Musca cireșelor ( Viermele cireselor) Musca minieră Tripsul californian Tripsul tutunului Viermele mărului Viermele prunelor Viespea samburilor de prun DăunătoriCultura | Doza | Afecțiuni | Detalii |
---|---|---|---|
Cartof | 0,1L / ha | Gândacul din Colorado | |
Castraveți | 0,05% | Tripsul californian | |
Ceapă | 0,04% | Tripsul tutunului | |
Cireș | 0,06% | Musca cireșelor ( Viermele cireselor) | |
Măr | 0,6L / ha | Minierul marmorat, Minierul placat | |
Măr | 0,9L / ha | Viermele mărului | |
Prun | 0,6L / ha | Viermele prunelor, Viespea samburilor de prun | |
Tomate sera | 0,05% | Musca minieră | |
Varză | 0,03% | Molia verzei | |
Viță de vie | 0,15 - 0,2L / ha | Molia viței de vie |
Vezi și alte produse