acetamiprid • Producător: NIPPON SODA Co. Ltd
Ambalaje
Combate
Acarianul roşu comun Afide Buha verzei Gândacul din Colorado Gandacul lucios al rapitei Gărgărița tulpinilor de rapiță Molia viței de vie Musculița albă de seră Păduchele cenuşiu al cruciferelor Păduchele lânos Păduchele ţestos din San José Păduchele verde Păianjenul roșu al pomilor Păianjenul roșu comun Ploșnița asiatică a cerealelor Puricele melifer al mărului Rățișoara frunzelor de porumb Tripsul californian Tripsul tutunului Viespea rapiței DăunătoriCultura | Doza | Afecțiuni | Detalii |
---|---|---|---|
Ardei | 0,125kg / ha | Păduchele verde | |
Cartof | 0,1kg / ha | Afide, Gândacul din Colorado | |
Castraveți | 0,25kg / ha | Musculița albă de seră | |
Castraveți | 0,4kg / ha | Tripsul californian | |
Ceapă | 0,2kg / ha | Tripsul tutunului | |
Grâu | 0,1kg / ha | Ploșnița asiatică a cerealelor | |
Măr | 0,3kg / ha | Păduchele lânos | |
Măr | 0,375 - 0,45kg / ha | Păduchele ţestos din San José | Generatia de vara |
Măr | 0,375 - 0,45kg / ha | Păduchele ţestos din San José | Se aplica la aparitia primelor forme. |
Măr | 0,45kg / ha | Afide, Păianjenul roșu comun | |
Păr | 0,2kg / ha | Puricele melifer al părului | |
Porumb | 0,1kg / ha | Rățișoara frunzelor de porumb | |
Prun | 0,25 - 0,3kg / ha | Păduchele ţestos din San José | Se aplică la apariţia formelor mobile - Păduchele din San Jose,generatia de vara. |
Prun | 0,45kg / ha | Afide, Păianjenul roșu comun | |
Prun | 0,45kg / ha | Acarianul roşu comun | +0.5% adjuvant - tratament de iarnă - Afide, Păianjenul roşu comun |
Prun | 0,45kg / ha | Păduchele ţestos din San José | +0.5% adjuvant - tratament de iarna - Păduchele din San Jose |
Rapiță | 0,15kg / ha | Gandacul lucios al rapitei, Viespea rapiței | |
Rapiță | 0,2kg / ha | Gărgărița tulpinilor de rapiță | |
Varză | 0,075kg / ha | Păduchele cenuşiu al cruciferelor | 0.0125% |
Varză | 0,15kg / ha | Buha verzei | 0.025% |
Viță de vie | 0,25kg / ha | Molia viței de vie |
Vezi și alte produse